 
      | ¥77,000 | ¥81,000 | ¥129,800 | ¥110,000 | 
| 23.14m2 ( 6.99坪 ) | 26.45m2 ( 8坪 ) | 26.45m2 ( 8坪 ) | 33.06m2 ( 10坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥110,000 | ¥154,000 | ¥118,800 | ¥121,000 | 
| 33.06m2 ( 10坪 ) | 37.02m2 ( 11.19坪 ) | 37.95m2 ( 11.47坪 ) | 39.67m2 ( 12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 相談 | ¥147,015 | ¥113,395 | ¥185,900 | 
| 40.17m2 ( 12.15坪 ) | 40.17m2 ( 12.15坪 ) | 40.46m2 ( 12.23坪 ) | 42.98m2 ( 13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥143,000 | ¥140,940 | ¥201,135 | ¥183,600 | 
| 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 47.93m2 ( 14.49坪 ) | 52.56m2 ( 15.89坪 ) | 52.61m2 ( 15.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥138,240 | ¥165,000 | 相談 | 相談 | 
| 52.89m2 ( 15.99坪 ) | 52.89m2 ( 15.99坪 ) | 57.42m2 ( 17.36坪 ) | 58.08m2 ( 17.56坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 相談 | ¥205,200 | 相談 | ¥172,800 | 
| 60.86m2 ( 18.41坪 ) | 61.92m2 ( 18.73坪 ) | 65.52m2 ( 19.81坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥220,000 | 相談 | ¥219,993 | ¥220,004 | 
| 66.12m2 ( 20坪 ) | 66.15m2 ( 20.01坪 ) | 66.48m2 ( 20.11坪 ) | 69.42m2 ( 20.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 相談 | 相談 | ||
| 69.98m2 ( 21.16坪 ) | 69.98m2 ( 21.16坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    