 
      | 相談 | ¥172,805 | ¥416,556 | ¥194,400 | 
| 64.53m2 ( 19.52坪 ) | 67.11m2 ( 20.3坪 ) | 67.11m2 ( 20.3坪 ) | 68.99m2 ( 20.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥144,600 | ¥252,180 | ¥238,140 | ¥245,430 | 
| 73.79m2 ( 22.32坪 ) | 77.19m2 ( 23.34坪 ) | 80.99m2 ( 24.49坪 ) | 83.47m2 ( 25.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥276,480 | ¥442,886 | ¥291,586 | ¥358,668 | 
| 84.63m2 ( 25.6坪 ) | 84.73m2 ( 25.63坪 ) | 90.78m2 ( 27.46坪 ) | 91.5m2 ( 27.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥246,240 | ¥250,560 | ¥406,038 | ¥522,374 | 
| 94.21m2 ( 28.49坪 ) | 95.87m2 ( 29坪 ) | 97.62m2 ( 29.53坪 ) | 99.93m2 ( 30.22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥270,000 | ¥291,600 | ¥348,840 | ¥712,800 | 
| 100.83m2 ( 30.5坪 ) | 100.83m2 ( 30.5坪 ) | 106.78m2 ( 32.3坪 ) | 109.1m2 ( 33坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥492,381 | ¥402,948 | ¥358,020 | ¥474,725 | 
| 112.4m2 ( 34坪 ) | 123.34m2 ( 37.31坪 ) | 128.93m2 ( 39坪 ) | 132.1m2 ( 39.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥440,640 | ¥602,938 | ¥537,214 | ¥491,400 | 
| 134.88m2 ( 40.8坪 ) | 144.96m2 ( 43.85坪 ) | 149.49m2 ( 45.22坪 ) | 150.41m2 ( 45.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥646,682 | ¥646,682 | ||
| 152.26m2 ( 46.05坪 ) | 152.26m2 ( 46.05坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    