賃貸オフィス・賃事務所物件検索サイト・オフィス賃料推移(日本橋・秋葉原)



オフィス賃料推移(日本橋・秋葉原)2008・2009


人形町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 15,956 15,924 0.20%
30坪以下 13,402 13,485 -0.62%
30〜100坪 14,741 16,551 -10.94%
100坪以上 20,319 18,643 8.99%
小伝馬町・大伝馬町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,022 14,391 -2.56%
30坪以下 12,456 12,154 2.48%
30〜100坪 14,471 15,214 -4.88%
100坪以上 15,325 16,688 -8.17%
堀留町・小舟町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,978 17,594 -14.87%
30坪以下 12,222 11,815 3.44%
30〜100坪 14,470 18,189 -20.45%
100坪以上 20,995 20,332 3.26%
浜町・蛎殻町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,668 17,152 -14.48%
30坪以下 11,405 12,136 -6.02%
30〜100坪 13,359 14,226 -6.09%
100坪以上 17,596 24,963 -29.51%
馬喰町・東日本橋エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 13,262 12,326 7.59%
30坪以下 11,652 11,749 -0.83%
30〜100坪 13,541 12,800 5.79%
100坪以上 14,495 12,149 19.31%
日本橋エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 24,499 24,695 -0.79%
30坪以下 20,586 22,479 -8.42%
30〜100坪 23,826 25,343 -5.99%
100坪以上 29,051 26,245 10.69%
茅場町・兜町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 17,127 19,788 -13.45%
30坪以下 13,277 15,902 -16.51%
30〜100坪 17,096 19,354 -11.67%
100坪以上 20,906 25,255 -17.22%
八丁堀エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,098 15,979 -11.77%
30坪以下 12,139 12,405 -2.14%
30〜100坪 15,104 17,106 -11.70%
100坪以上 16,635 18,138 -8.29%
日本橋本町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 18,701 24,864 -24.79%
30坪以下 13,902 15,550 -10.60%
30〜100坪 15,772 24,620 -35.94%
100坪以上 26,942 27,672 -2.64%
日本橋室町・本石町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 20,881 22,070 -5.39%
30坪以下 15,238 15,568 -2.12%
30〜100坪 19,622 20,695 -5.18%
100坪以上 23,298 24,894 -6.41%
新川・箱崎町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,144 17,038 -16.99%
30坪以下 12,410 12,725 -2.48%
30〜100坪 13,876 15,100 -8.11%
100坪以上 16,869 20,887 -19.24%
岩本町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 13,678 16,851 -18.83%
30坪以下 12,734 13,121 -2.95%
30〜100坪 13,908 15,064 -7.67%
100坪以上 17,137 22,490 -23.80%
外神田エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 16,220 16,432 -1.29%
30坪以下 13,999 15,348 -8.79%
30〜100坪 16,332 17,238 -5.26%
100坪以上 20,570 17,025 20.82%
神田佐久間町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 14,681 15,264 -3.82%
30坪以下 13,588 14,459 -6.02%
30〜100坪 15,862 15,620 1.55%
100坪以上 20,000 24,000 -16.67%
東神田エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 12,672 11,401 11.15%
30坪以下 11,454 11,702 -2.12%
30〜100坪 13,873 12,097 14.68%
100坪以上 6,998 4,999 39.99%
鍛冶町エリア
  2009年 2008年 変動率
全体 18,245 16,777 8.75%
30坪以下 14,611 16,081 -9.14%
30〜100坪 18,820 15,699 19.88%
100坪以上 23,117 26,278 -12.03%
中央区
  2009年 2008年 変動率
全体 18,115 20,301 -10.77%
30坪以下 15,302 15,991 -4.31%
30〜100坪 18,107 20,069 -9.78%
100坪以上 21,169 26,090 -18.86%
千代田区
  2009年 2008年 変動率
全体 19,088 20,358 -6.24%
30坪以下 14,863 15,448 -3.79%
30〜100坪 17,980 19,739 -8.91%
100坪以上 26,171 27,823 -5.94%
*単位は円/坪、賃料坪単価は共益費込。

賃貸オフィス・エリア検索

賃貸オフィス・沿線検索

オフィス賃料推移

電話番号変わらない地域

オフィス移転チェック

会社案内

リンク集

賃貸オフィス事例提供

希望条件登録

お問い合わせ

info@officenavi.co.jp

東京の瓦版

中央区タウン 全国地域情報